Passive aksjefond (kjent som indeksfond) har historisk gitt bedre resultater enn 90 % av aktive fond. I en jungel av aktive fond er det meget liten sannsynlighet for at du velger et aktivt fond som slår (både på nettoakastning og risikojuster avkastning) et passivt fond.
Historikk
Markedet her definert som Oslo Børs har hatt følgende historisk utvikling de siste 35 årene:
Gjennomsnittlig årlig avkastning | 10,92 % |
Standardavvik | 20,71 % |
Nedsideavvik | 16,76 % |
Maksimal nedside | -58,25 % |
Positive måneder | 218 (61,58 %) |
Sharpe ratio | 0,2885 |
Gjennomsnitt nominell rente i perioden | 4,96 % (har falt gjennom hele perioden) |

Passive aksjefond populært kjent som indeksfond søker å følge den generell utviklingen på en underliggende indeks som OSEBX eller OBX Total Return index. Disse indeksfondene preserer omtrent likt som utviklingen i indeksen de følger. Minus en tracking error og forvaltningskostnader. Tracking error kommer av at når man etterligner noe vil man alltid ligge litt bak det man etterlikner, dette avviket er veldig lite for indeksfond.
Transaksjonskostnader
Transaksjonskostnadene ved aktive fond er betydelig høyere enn ved passive fond. Det er ofte snakk om flere prosent forksjell! Kostnadene ved aktive fond er i snitt er seks ganger høyre enn ved passive fond. Over tid vil dette utgjøre en betydelig kostnad for investoren. Aktive fond må ta igjen kostnadene og levere bedre avkastning for å kunne forsvare praksisen. Forbrukerrådet har dessuten i en stor undersøkelse konkludert med at det bare er flaks hvis et aktivt fond slår sin indeks. Og de anbefaler videre at man velger indeksfond ettersom det er få tegn på at aktive fond klarer å levere over tid.
Forventninger basert på historikk
Grafen under viser avkastning på kr 1000 per måned med historisk gjennomsnitt i perioden for OBX indeksen og innskudd i bankrente. Risiko (variasjon) er ikke hensyntatt. Grafen viser den historiske veksten man har i aksjemarkedet på lang sikt (20 + år).

År | OBX | BANK |
0 | kr 12 000 | kr 12 000 |
1 | kr 25 311 | kr 24 595 |
2 | kr 40 077 | kr 37 815 |
3 | kr 56 457 | kr 51 691 |
4 | kr 74 626 | kr 66 255 |
5 | kr 94 781 | kr 81 541 |
6 | kr 117 139 | kr 97 585 |
7 | kr 141 939 | kr 114 425 |
8 | kr 169 450 | kr 132 101 |
9 | kr 199 967 | kr 150 653 |
10 | kr 233 819 | kr 170 126 |
11 | kr 271 370 | kr 190 564 |
12 | kr 313 025 | kr 212 016 |
13 | kr 359 231 | kr 234 532 |
14 | kr 410 487 | kr 258 165 |
15 | kr 467 344 | kr 282 970 |
16 | kr 530 414 | kr 309 005 |
17 | kr 600 376 | kr 336 331 |
18 | kr 677 983 | kr 365 013 |
19 | kr 764 072 | kr 395 118 |
20 | kr 859 567 | kr 426 716 |
21 | kr 965 498 | kr 459 881 |
22 | kr 1 083 005 | kr 494 691 |
23 | kr 1 213 353 | kr 531 228 |
24 | kr 1 357 945 | kr 569 577 |
25 | kr 1 518 338 | kr 609 828 |
26 | kr 1 696 258 | kr 652 075 |
27 | kr 1 893 620 | kr 696 418 |
28 | kr 2 112 550 | kr 742 961 |
29 | kr 2 355 404 | kr 791 811 |
30 | kr 2 624 796 | kr 843 085 |
31 | kr 2 923 626 | kr 896 902 |
32 | kr 3 255 112 | kr 953 389 |
33 | kr 3 622 822 | kr 1 012 677 |
34 | kr 4 030 714 | kr 1 074 906 |
35 | kr 4 483 180 | kr 1 140 221 |
36 | kr 4 985 090 | kr 1 208 776 |
37 | kr 5 541 847 | kr 1 280 731 |
38 | kr 6 159 445 | kr 1 356 255 |
39 | kr 6 844 532 | kr 1 435 526 |
40 | kr 7 604 484 | kr 1 518 728 |
Ved å studere tallene over ser man at det er betydelig forskjell etter lang tid (20 år +). Ved langsiktig sparing til barn med for eksempel 20 års horizont eller pensjon med 30 år eller mer er det betydelig bedre å spare i et passivt aksjefond enn bank.

I grafen over viser siste 30 år med historisk avkastning på OBX mot historisk bankrente i perioden. Tabellen under viser utviklingen.
År | Historisk BANK | Historisk OBX | Differanse |
0 | kr 12 000 | kr 12 000 | kr – |
1 | kr 24 595 | kr 28 291,33 | kr 3 696 |
2 | kr 37 815 | kr 32 024,24 | -kr 5 791 |
3 | kr 51 691 | kr 47 269,69 | -kr 4 421 |
4 | kr 66 255 | kr 73 026,79 | kr 6 772 |
5 | kr 81 541 | kr 116 151,20 | kr 34 610 |
6 | kr 97 585 | kr 102 659,15 | kr 5 074 |
7 | kr 114 425 | kr 157 403,10 | kr 42 978 |
8 | kr 132 101 | kr 203 817,34 | kr 71 716 |
9 | kr 150 653 | kr 223 383,06 | kr 72 730 |
10 | kr 170 126 | kr 169 513,18 | -kr 612 |
11 | kr 190 564 | kr 307 840,94 | kr 117 277 |
12 | kr 212 016 | kr 274 024,94 | kr 62 009 |
13 | kr 234 532 | kr 313 167,60 | kr 78 636 |
14 | kr 258 165 | kr 188 766,88 | -kr 69 398 |
15 | kr 282 970 | kr 692 815,81 | kr 409 846 |
16 | kr 309 005 | kr 615 998,91 | kr 306 994 |
17 | kr 336 331 | kr 784 965,73 | kr 448 634 |
18 | kr 365 013 | kr 710 735,65 | kr 345 722 |
19 | kr 395 118 | kr 635 132,05 | kr 240 014 |
20 | kr 426 716 | kr 390 759,43 | -kr 35 957 |
21 | kr 459 881 | kr 1 335 013,53 | kr 875 132 |
22 | kr 494 691 | kr 1 161 143,75 | kr 666 453 |
23 | kr 531 228 | kr 1 067 805,42 | kr 536 577 |
24 | kr 569 577 | kr 1 456 142,65 | kr 886 566 |
25 | kr 609 828 | kr 1 335 840,08 | kr 726 012 |
26 | kr 652 075 | kr 1 694 413,55 | kr 1 042 338 |
27 | kr 696 418 | kr 2 017 601,31 | kr 1 321 183 |
28 | kr 742 961 | kr 2 097 777,76 | kr 1 354 817 |
29 | kr 791 811 | kr 1 998 875,05 | kr 1 207 064 |
30 | kr 843 085 | kr 2 786 448,71 | kr 1 943 363 |
31 | kr 896 902 | kr 2 833 431,88 | kr 1 936 530 |
Det er verd å merke seg at i år 2,3, 10 og 20, gitt at du måtte ha pengene dine akkuratt da så ville det lønnet seg å ha i ha pengene i banken i perioden. Men kunne du ventet fra år 10 til 11 eller fra år 20 til 21 hadde du kommet betyedelig bedre ut. Disse dårlige årene er ofte kriseår i aksjemarkedet (dotcom og finanskrisen) hvor verdien på investeringen er på et lavnivå i perioden.


Risikoen er illustert ved makismale månedlige tap i grafen under som også tydelig viser store månedlige tap under dotcom og finanskrisen.

Risikoen som i hovedsak, historisk kan defineres som variasjon er noe man må forvenete ved investering i aksjermarkdet.
Ansvarsfraskrivelse:
All informasjon på denne siden er forfatterens subjektive meninger, med mindre det er henvist til andre kilder. Forfatteren av innholdet er på ingen måte ansvarlig for din bruk eller tolkning av informasjonen. Alle finansielle beslutninger du måtte ta basert på denne informasjonen er utenlukkende for din egen risiko. De fleste objektive observasjoner som presenteres bygger på historisk data som i seg selv ikke er noen garanti for fremtidige resultater. Forfatteren kan ikke ansvarliggjøres for dine tap.